Demografia |
Número de freguesias (2005) | |
| População residente (2005) | ||
| Total | ||
| Homens | ||
| Mulheres | ||
| Nível de ensino (2001) | ||
| Nenhum nível de ensino | ||
| Não sabe ler e escrever | ||
| 1º Ciclo do Ensino Básico | ||
| 2º Ciclo do Ensino Básico | ||
| 3º Ciclo do Ensino Básico | ||
| Secundário | ||
| Superior | ||
| Total de população (2001) | ||
| Com Actividade Económica | ||
| Empregada | ||
| Conta Própria | ||
| Desempregada - Procura 1º emprego | ||
| Desempregada - Procura novo emprego | ||
Habitação |
Edíficios construídos (2001) | |
| antes de 1919 | ||
| entre 1919 e 1945 | ||
| entre 1945 e 1970 | ||
| entre 1971 e 1990 | ||
| entre 1991 e 2001 | ||
| Alojamentos (2001) | ||
| Ocupados de uso sazonal | ||
| Vagos | ||
Saúde |
Centros de Saúde (2004) | |
| Extensões de Centro de Saúde (2004) | ||
| Médicos ao serviço (2004) | ||
| Enfermeiros ao serviço (2004) | ||
Equipamentos Sociais |
Apoio Domiciliário (2007) | |
| Estabelecimentos | ||
| Capacidade | ||
| Actividades Tempos Livres (2007) | ||
| Estabelecimentos | ||
| Capacidade | ||
| Centros Convívio (2007) | ||
| Estabelecimentos | ||
| Capacidade | ||
| Centros Dia (2007) | ||
| Estabelecimentos | ||
| Capacidade | ||
| Creches e Jardins de Infância (2007) | ||
| Estabelecimentos | ||
| Capacidade | ||
| Lares (2007) | ||
| Estabelecimentos | ||
| Capacidade | ||
Fonte: Instituto Nacional de Estatística







